6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 26 - SERNANI FRANCESCO / MARCHIORO B.
Totale Penalità: 516 - Media: 10,12
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 10:08:34.61 10:08:40.79 00:00:06.18 00:00:06.00 18 +
PC 02 10:08:40.79 10:08:45.80 00:00:05.01 00:00:05.00 1 +
PC 03 10:08:45.80 10:08:55.71 00:00:09.91 00:00:10.00 9
PC 04 10:08:55.71 10:13:25.69 00:04:29.98 00:04:30.00 2
PC 05 10:13:25.69 10:14:41.40 00:01:15.71 00:01:16.00 29
PC 06 10:14:41.40 10:24:40.38 00:09:58.98 00:09:59.00 2
PC 07 10:24:40.38 10:27:40.16 00:02:59.78 00:03:00.00 22
PC 08 10:27:40.16 10:40:50.23 00:13:10.07 00:13:10.00 7 +
PC 09 10:40:50.23 10:47:07.54 00:06:17.31 00:06:17.00 31 +
PC 10 10:47:07.54 10:49:26.47 00:02:18.93 00:02:19.00 7
PC 11 10:49:26.47 11:05:42.56 00:16:16.09 00:16:16.00 9 +
PC 12 11:05:42.56 11:14:08.71 00:08:26.15 00:08:26.00 15 +
PC 13 11:14:08.71 11:30:20.77 00:16:12.06 00:16:12.00 6 +
PC 14 11:30:20.77 11:36:06.69 00:05:45.92 00:05:46.00 8
PC 15 11:36:06.69 11:36:38.87 00:00:32.18 00:00:32.00 18 +
PC 16 11:42:32.06 11:51:12.09 00:08:40.03 00:08:40.00 3 +
PC 17 11:51:12.09 12:01:07.09 00:09:55.00 00:09:55.00 0
PC 18 12:01:07.09 12:01:42.06 00:00:34.97 00:00:35.00 3
PC 19 12:01:42.06 12:04:32.09 00:02:50.03 00:02:50.00 3 +
PC 20 12:04:32.09 12:05:52.06 00:01:19.97 00:01:20.00 3
PC 21 12:05:52.06 12:10:32.16 00:04:40.10 00:04:40.00 10 +
PC 22 12:10:32.16 12:13:57.33 00:03:25.17 00:03:25.00 17 +
PC 23 12:13:57.33 12:16:37.31 00:02:39.98 00:02:40.00 2
PC 24 12:16:37.31 12:25:27.50 00:08:50.19 00:08:50.00 19 +
PC 25 12:25:27.50 12:37:27.45 00:11:59.95 00:12:00.00 5
PC 26 12:37:27.45 12:39:27.32 00:01:59.87 00:02:00.00 13
PC 27 13:47:09.08 13:47:15.14 00:00:06.06 00:00:06.00 6 +
PC 28 13:47:15.14 13:47:20.10 00:00:04.96 00:00:05.00 4
PC 29 13:47:20.10 13:47:29.92 00:00:09.82 00:00:10.00 18
PC 30 13:47:29.92 13:51:59.76 00:04:29.84 00:04:30.00 16
PC 31 13:51:59.76 13:53:15.72 00:01:15.96 00:01:16.00 4
PC 32 13:53:15.72 14:03:14.94 00:09:59.22 00:09:59.00 22 +
PC 33 14:03:14.94 14:06:14.94 00:03:00.00 00:03:00.00 0
PC 34 14:06:14.94 14:19:25.20 00:13:10.26 00:13:10.00 26 +
PC 35 14:19:25.20 14:25:42.44 00:06:17.24 00:06:17.00 24 +
PC 36 14:25:42.44 14:28:01.39 00:02:18.95 00:02:19.00 5
PC 37 14:28:01.39 14:44:17.51 00:16:16.12 00:16:16.00 12 +
PC 38 14:44:17.51 14:52:43.76 00:08:26.25 00:08:26.00 25 +
PC 39 14:52:43.76 15:08:55.76 00:16:12.00 00:16:12.00 0
PC 40 15:08:55.76 15:14:41.95 00:05:46.19 00:05:46.00 10 Si
PC 41 15:14:41.95 15:15:14.03 00:00:32.08 00:00:32.00 8 +
PC 42 15:22:25.64 15:31:05.57 00:08:39.93 00:08:40.00 7
PC 43 15:31:05.57 15:44:00.63 00:12:55.06 00:12:55.00 6 +
PC 44 15:44:00.63 15:44:35.35 00:00:34.72 00:00:35.00 28
PC 45 15:44:35.35 15:47:25.29 00:02:49.94 00:02:50.00 6
PC 46 15:47:25.29 15:48:45.28 00:01:19.99 00:01:20.00 1
PC 47 15:48:45.28 15:53:25.29 00:04:40.01 00:04:40.00 1 +
PC 48 15:53:25.29 15:56:20.31 00:02:55.02 00:02:55.00 2 +
PC 49 15:56:20.31 15:59:00.30 00:02:39.99 00:02:40.00 1
PC 50 15:59:00.30 16:07:50.48 00:08:50.18 00:08:50.00 18 +
PC 51 16:07:50.48 16:19:50.59 00:12:00.11 00:12:00.00 11 +
PC 52 16:19:50.59 16:21:50.62 00:02:00.03 00:02:00.00 3 +


Elaborazione dati Crono Car Service